| Nom | 1-methylpropane-1,3-diyl disalicylate |
| Synonymes | 1-Methylpropane-1,3-diyl disalicylate; Benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methyl-1,3-propanediyl ester; 3-(2-hydroxybenzoyl)oxybutyl 2-hydroxybenzoate |
| Formule moléculaire | C18H18O6 |
| Poids Moléculaire | 330.3319 |
| InChI | InChI=1/C18H18O6/c1-12(24-18(22)14-7-3-5-9-16(14)20)10-11-23-17(21)13-6-2-4-8-15(13)19/h2-9,12,19-20H,10-11H2,1H3 |
| Numéro de registre CAS | 73240-13-8 |
| EINECS | 277-325-1 |
| Structure moléculaire |
|
| Densité | 1.288g/cm3 |
| Point d'ébullition | 471.2°C at 760 mmHg |
| Indice de réfraction | 1.593 |
| Point d'éclair | 167.3°C |
|
No comments:
Post a Comment