Name | CAS | Purity | Structural formula |
1,2-Diphenylbenzimidazole | 2622-67-5 | 99%min | .gif) |
9-Formyl-8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidine | 115662-09-4 | 99%min | .gif) |
1,1,7,7-Tetramethyl-9-formyljulolidine | 216978-79-9 | 99%min | .gif) |
Tetramethyljulolidine | 115704-83-1 | 99%min | .gif) |
Benzothiazole-2-acetonitrile | 56278-50-3 | 99%min | .gif) |
4,4'-Diiodobiphenyl | 3001-15-8 | 99%min | .gif) |
Trisiodophenylamine | 4181-20-8 | 99%min | .gif) |
4-Quaterphenyl | 135-70-6 | 99%min | .gif) |
8-hydroxyquinoline, aluminum salt | 2085-33-8 | 99%min | .gif) |
Aluminum,([1,1'-biphenyl]-4-olato)bis(2-methyl-8-quinolinolato-kN1,kO8)- | 146162-54-1 | 99%min | .gif) |
No comments:
Post a Comment