| Nome do produto | 4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole |
| Sinônimos | 1H-Indazole, 4-fluoro-3-iodo-; 4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole |
| Fórmula molecular | C7H4FIN2 |
| Peso Molecular | 262.0229 |
| InChI | InChI=1/C7H4FIN2/c8-4-2-1-3-5-6(4)7(9)11-10-5/h1-3H,(H,10,11) |
| CAS Registry Number | 518990-32-4 |
| Estrutura Molecular | 
|
| Densidade | 2.159g/cm3 |
| Ponto de ebulição | 361.415°C at 760 mmHg |
| índice de refração | 1.751 |
| O ponto de inflamação | 172.378°C |
|
No comments:
Post a Comment